當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 防雷檢測(cè)儀器專用設(shè)備 > 防雷檢測(cè)儀器 > TG3000接地電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:TG3000接地電阻測(cè)試儀又名三線接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿足二線、三線測(cè)試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海天皋電氣科技有限公司生產(chǎn)銷售的TG3000接地電阻測(cè)試儀又名三線接地電阻測(cè)試儀、接地電阻表等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿足二線、三線測(cè)試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。儀表測(cè)試精準(zhǔn)、快速、簡(jiǎn)捷、穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)。符合氣象局第31號(hào)令要求:接地電阻測(cè)試儀測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω,包檢定校準(zhǔn)合格,歡迎您的咨詢選購(gòu)!
TG3000接地電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±5dgt |
接地電阻分辨率 | 0.01Ω |
接地電壓量程 | 0.01~100.0V AC 精度±1%rdg±3dgt |
接地電壓分辨率 | 0.01V |
基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V) |
功 能 | 接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量,低值電阻測(cè)量 |
電 源 | DC 6V 鉛酸蓄電池 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測(cè)量方式 | 精密三線測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線測(cè)量 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)試電流> 20mA (正弦波) 對(duì)地電壓:平均值整流 |
測(cè)試頻率 | 128Hz/50 Hz |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測(cè)試線長(zhǎng) | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條:紅色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×200mm |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約2次/秒;接地電阻:約5秒/次 |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上 |
線路電壓 | 測(cè)量對(duì)地電壓:AC 600V以下測(cè)量 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長(zhǎng)1.5m |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
功 耗 | 背光:25mA Max |
待機(jī): 25mA Max(背光關(guān)閉) | |
測(cè)量:70mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 2397g(含電池) |
測(cè)試線:861.5g(含簡(jiǎn)易測(cè)試線) | |
輔助接地棒: 425g(2根) | |
儀表袋: 271g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護(hù) | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
產(chǎn)品咨詢